Ürünler Açıklama

Hassas filtreler, ince kimyasallar ve su arıtma gibi alanlarda kullanılan önemli ekipmanlardır. Çalışma prensibi, orijinal sıvıyı basınç altında filtre malzemesinden geçirmek, boru duvarındaki filtre kalıntısını bırakmak ve filtre malzemesinden akmasına izin vermek için oluşturulmuş filtre malzemelerini kullanmaktır, böylece süzülme amacına ulaşır.
- Filtrasyon diyaframı genellikle kum filtrasyonu (kaba filtrasyon) ve ultrafiltrasyon arasında bir filtrasyon yöntemine ait olan 0.
-
Bu filtrenin yapısı nispeten basittir, esas olarak bir filtre muhafazası ve bir filtre elemanından oluşur.

Filtre muhafazası çoğunlukla R304 paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır. Asit ve alkali direnci gibi özel durumlarda kullanılırsa, muhafazanın korozyon direncini ve dayanıklılığını sağlamak için R316 paslanmaz çelik seçilebilir.

PP pamuk filtre kartuşları, tel yara filtre kartuşları, aktif karbon filtre kartuşları vb. Dahil çeşitli filtre kartuşları vardır.
Farklı filtre kartuşu malzemeleri farklı filtrasyon senaryoları için uygundur. Örneğin, PP pamuk filtre kartuşları, küçük askıda katı maddeleri ve diğer safsızlıkları sudan uzaklaştırmak için yaygın olarak kullanılır; Aktif karbon filtre kartuşları, artık klor, kokular ve sudaki diğer maddeler üzerinde iyi bir adsorpsiyon etkisine sahiptir.

Güvenli ve Kararlı
Hassas filtrelerin birçok avantajı vardır. Su, yağ sisi ve katı parçacıkları, 1 0 0 partiküllerin 0.01 μ m ve daha yüksek bir şekilde çıkarılması ile verimli bir şekilde uzaklaştırabilir ve daha sonraki üretim süreçleri için yüksek kaliteli sıvılar sağlayarak yağ sisi konsantrasyonunu 0.01 ppm\/ağırlıklı olarak kontrol edebilir. Makul bir yapıya, küçük boyuta, hafif, kolay kurulum ve çalışmaya sahiptir ve koruyucu bir kapakla birlikte gelir. Aralarından seçim yapabileceğiniz plastik ve alüminyum alaşımlı kabuklar vardır. Buna ek olarak, hizmet ömrünü daha da genişleterek üç aşamalı segmentli saflaştırma tedavisini de benimser.
İyi Sızdırmazlık Performansı
Pratik uygulamalarda, hassas filtreler genellikle ters ozmoz, nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon ve elektrodiyaliz gibi sistemlerde güvenlik filtrasyonu ve terminal filtrasyon ekipmanı olarak kullanılır. Aynı zamanda, sıvı organik ürünlerin, yüksek saflıkta kimyasalların, petrol sahası yenidenjans suyu, kazan besleme suyu, vb. Filtrasyonunda da önemli bir rol oynar. Mikroelektronik, elektronik ve yarı iletken endüstrilerinde, yüksek saflık suyunun ön filtrasyonu ve terminal filtrasyonu için kullanılabilir; Hassas filtrelerin uygulanması, göz damlası, tıbbi enjeksiyonlar, infüzyon ve diğer tıbbi alanların yanı sıra bira, baijiu, şarap ve diğer yiyecek ve içecek endüstrilerinin filtreleme bağlantılarında da vazgeçilmezdir.

Popüler Etiketler: Hassas Filtre, Çin hassas filtre üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Acre Homestead Dondurucu Kurutucu, Tezgah üstü kurutma makinesi, endüstriyel ölçekli donma kurutma makinesi, laboratuvar donma kurutma makinesi, Mikro Dondurucu Kurutucu, Termal olmayan rejenerasyon adsorpsiyon kurutucu
Teknik parametreler
| Model (Rütbe) | Tedavi edilen gaz hacmi (nm³\/dakika) | Arayüz | Sayısı Filtre öğeleri |
Genişlik mm |
yüksek mm |
Namlu çapı |
| Tkg -1 | 1.2 | 3/4'' | 1 | 115 | 300 | 110 |
| Tkg -2 | 2 | 3/4'' | 1 | 115 | 300 | 110 |
| Tkg -3 | 4 | 1-1/2" | 1 | 125 | 360 | 115 |
| Tkg -6 | 7 | 1-1/2" | 1 | 125 | 525 | 115 |
| Tkg -10 | 12 | 2" | 1 | 140 | 870 | 133 |
| Tkg -15 | 15 | 2" | 1 | 140 | 870 | 133 |
| Tkg -20 | 20 | DN65 | 1 | 353 | 950 | 133 |
| Tkg -25 | 25 | DN80 | 1 | 353 | 1110 | 133 |
| Tkg -30 | 30 | DN80 | 2 | 465 | 1009 | 245 |
| Tkg -40 | 40 | DN100 | 2 | 465 | 1159 | 245 |
| Tkg -50 | 50 | DN100 | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Tkg -60 | 60 | DN125 | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Tkg -80 | 80 | DN125 | 4 | 565 | 1290 | 325 |
| Tkg -100 | 100 | DN150 | 5 | 617 | 1350 | 377 |
| Tkg -120 | 120 | DN150 | 6 | 726 | 1353 | 426 |
| Tkg -140 | 140 | DN200 | 7 | 735 | 1360 | 450 |
| Model (Rütbe) | Tedavi edilen gaz hacmi (nm³\/dakika) | Arayüz | Kanalizasyon çıkışı | Uzun mm |
Genişlik mm |
yüksek mm |
Ağırlık kilogram |
| Tkcy -1 | 1.2 | 3/4" | 1/2" | 265 | 220 | 650 | 15 |
| Tkcy -2 | 2 | 3/4" | 1/2" | 265 | 200 | 720 | 21 |
| Tkcy -3 | 3.8 | 1" | 1/2" | 295 | 250 | 840 | 28 |
| Tkcy -6 | 7 | 1-1/2" | 1/2" | 295 | 250 | 900 | 32 |
| Tkcy -10 | 10 | DN50 | 1/2" | 320 | 250 | 1020 | 40 |
| Tkcy -15 | 18 | DN65 | 1/2" | 400 | 340 | 1280 | 75 |
| Tkcy -20 | 21 | DN65 | 1/2" | 400 | 340 | 1430 | 80 |
| Tkcy -25 | 29 | DN100 | 1/2" | 510 | 445 | 1230 | 120 |
| Tkcy -30 | 36 | DN100 | 1/2" | 510 | 445 | 1380 | 135 |
| Tkcy -50 | 56 | DN125 | 1/2" | 510 | 445 | 1530 | 160 |
| Tkcy -60 | 69 | DN125 | 1/2" | 510 | 445 | 1530 | 170 |
| Tkcy -80 | 80 | DN150 | 1/2" | 565 | 505 | 1540 | 190 |
| Tkcy -90 | 92 | DN150 | 1/2" | 565 | 505 | 1560 | 200 |
| Tkcy -100 | 105 | DN150 | 1/2" | 565 | 505 | 1560 | 210 |
| Tkcy -110 | 118 | DN150 | 1/2" | 630 | 565 | 1560 | 225 |
| Tkcy -130 | 131 | DN200 | 1/2" | 630 | 565 | 1650 | 240 |
| Tkcy -150 | 150 | DN200 | 1/2" | 700 | 615 | 1750 | 270 |
| Tkcy -180 | 180 | DN200 | 1/2" | 700 | 615 | 1750 | 280 |
